| SEGUNDO SEMESTRE 2025-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADMI3901-001 | EMPRENDIMIENTO Profesor: PEREZ, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-308 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI3901-002 | EMPRENDIMIENTO Profesor: SANCHEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: O-320 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI3901-003 | EMPRENDIMIENTO Profesor: PEREZ, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-308 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI3901-004 | EMPRENDIMIENTO Profesor: SANCHEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-320 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI3901-3U1 | EMPRENDIMIENTO Profesor: MELENDEZ, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: H | S | 09:00AM-11:50AM | Edificio: O-111 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4005-001 | INTROD A LOS NEGOCIOS Profesor: FILIBERTY, V. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: O-320 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4005-002 | INTROD A LOS NEGOCIOS Profesor: FILIBERTY, V. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-320 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4005-003 | INTROD A LOS NEGOCIOS Profesor: PENDIENTE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-308 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4005-004 | INTROD A LOS NEGOCIOS Profesor: LEBRON, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: AMO-308 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4005-005 | INTROD A LOS NEGOCIOS Profesor: FELICIANO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-308 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4007-001 | GERENCIA ESTRATEGICA Profesor: CASTRO, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-213 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4007-002 | GERENCIA ESTRATEGICA Profesor: MELENDEZ, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 70Modalidad: H | V | 09:00AM-11:50AM | Edificio: O-111 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4007-2U1 | GERENCIA ESTRATEGICA Profesor: CASTRO, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: AMO-213 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4010-001 | PLAN ORG EMPRESAS NUEVAS Profesor: PEREZ, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-310 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4010-002 | PLAN ORG EMPRESAS NUEVAS Profesor: FILIBERTY, V. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-310 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4010-003 | PLAN ORG EMPRESAS NUEVAS Profesor: FILIBERTY, V. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: O-310 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4035-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | ADM EMPRESAS PEQUENAS Profesor: SANCHEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-320 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4236-001 | COMERCIO EXTERIOR DE PR Profesor: BROWN, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: L | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4236-002 | COMERCIO EXTERIOR DE PR Profesor: BROWN, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: L | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4236-003 | COMERCIO EXTERIOR DE PR Profesor: BROWN, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: L | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4415-0U1 | LIDERAZGO Profesor: RIVERA, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4415-2U1 | LIDERAZGO Profesor: RIVERA, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 05:30PM-06:50PM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4416-0U1 | ETICA EMPRESARIAL Profesor: PEREZ, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 70Modalidad: H | V | 11:00AM-01:50PM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4416-201 | ETICA EMPRESARIAL Profesor: LOPEZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: L | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI4416-202 | ETICA EMPRESARIAL Profesor: LOPEZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: L | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI4416-3U1 | ETICA EMPRESARIAL Profesor: LOPEZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: H | S | 09:00AM-11:50AM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI4417-0U1 | ETICA EMPRESARIAL & SICI Profesor: Créditos: 0.00 | Tipo: LECCabida: 8Modalidad: H | V | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI4450-0U1 | INTERNADO EN GERENCIA Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 0Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI4998-013 | EXP EDU COOP GEREN EMPRESAProfesor: MELENDEZ, G. Créditos: 1.00 | Tipo: INTCabida: 0Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| COEM3001-001 | COMUNICACION EMPRESARIAL Profesor: MERCED HERNANDECréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: H | MJ | 02:00PM-03:20PM | Edificio: O-220 Edificio: - Edificio: - |
| COEM3001-002 | COMUNICACION EMPRESARIAL Profesor: GUZMAN MERCED Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: H | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: O-222 Edificio: - Edificio: - |
| COEM3001-003 | COMUNICACION EMPRESARIAL Profesor: MERCED HERNANDECréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: H | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: O-222 Edificio: - Edificio: - |
| COEM3001-004 | COMUNICACION EMPRESARIAL Profesor: ECHEVARRIA MARICréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | V | 09:00AM-11:50AM | Edificio: O-222 Edificio: - Edificio: - |
| COEM3001-005 | COMUNICACION EMPRESARIAL Profesor: MERCED HERNANDECréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: H | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-222 Edificio: - Edificio: - |
| COEM3001-2U1 | COMUNICACION EMPRESARIAL Profesor: GUZMAN MERCED Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: O-222 Edificio: - Edificio: - |
| COEM3016-0U1 | EMPRESA Y LITE PR E HISPANProfesor: GUZMAN MERCED Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-222 Edificio: - Edificio: - |
| COEM4006-0U1 | COMUNICACION ELECTRONICA Profesor: SERRANO ORTIZ Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: H | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-222 Edificio: - Edificio: - |
| COEM4205-0U1 | COMUNICACION INTERPERSONALProfesor: GUZMAN MERCED Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: O-222 Edificio: - Edificio: - |
| COEM5010-0U1 | EDU COOP INVESTIG SUBGRAD Profesor: ECHEVARRIA MARICréditos: 1.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT3105-001 ** Curso no se ofrecerá en el 2DO SEM ** | INTR FUNDAM CONTABILIDAD IProfesor: URRUTIA, Z. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3105-002 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD IProfesor: REYES, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3105-003 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD IProfesor: REYES, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3105-004 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD IProfesor: REYES, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-411 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-001 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: CASTRO, K. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-003 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: CASTRO, K. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-004 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: SE ELIMINARA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 0Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-005 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: CASTRO, K. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-008 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: RIOS, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-009 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: SE ELIMINARA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-010 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: RIOS, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-011 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: SE ELIMINARA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-012 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: SE ELIMINARA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-013 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: RIOS, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-014 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: SE ELIMINARA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT3106-016 | INTRO FUND DE CONT II Profesor: VILLA, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4001-001 | FIL TEOR PROB CONT FIN I Profesor: GONZALEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4001-002 | FIL TEOR PROB CONT FIN I Profesor: LOZADA, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: H | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-407 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4002-001 | FIL TEOR PROB CONT FIN II Profesor: BAEZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4002-002 | FIL TEOR PROB CONT FIN II Profesor: GONZALEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4002-004 | FIL TEOR PROB CONT FIN II Profesor: GONZALEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4006-001 | CONTABILIDAD GERENCIAL Profesor: VILLA, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4006-002 | CONTABILIDAD GERENCIAL Profesor: VILLA, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4017-001 | INTERV CUENTAS Y SISTEMAS Profesor: RIVERA, H. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4017-002 | INTERV CUENTAS Y SISTEMAS Profesor: ALICEA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: L | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT4026-0U1 | PROGR DE INTERN EN CONT Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 4.00 | Tipo: INTCabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4057-001 | SISTEMAS INFO CONTABILIDADProfesor: ALICEA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: L | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT4057-002 | SISTEMAS INFO CONTABILIDADProfesor: CUBERO, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4058-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | CONTABILIDAD FIN AVANZADA Profesor: GONZALEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4079-001 | CONTRIB DE PUERTO RICO Profesor: MENDEZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4079-002 | CONTRIB DE PUERTO RICO Profesor: LUIS, F. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| CONT4991-011 | EXPERIENCIA EDUC COOP I Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 1.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4991-012 | EXPERIENCIA EDUC COOP I Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 2.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4991-013 | EXPERIENCIA EDUC COOP I Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4991-014 | EXPERIENCIA EDUC COOP I Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4992-011 | EXPERIENCIA EDUC COOP II Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 1.00 | Tipo: INTCabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4992-012 | EXPERIENCIA EDUC COOP II Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 2.00 | Tipo: INTCabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4992-013 | EXPERIENCIA EDUC COOP II Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4992-014 | EXPERIENCIA EDUC COOP II Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 4.00 | Tipo: INTCabida: 0Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CONT4997-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | INCENT CONTRIBUTIVOS PR Profesor: LUIS, F. Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | W | 08:30AM-09:20AM | Edificio: AMO-411 Edificio: - Edificio: - |
| CONT5045-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | AUDITORIA Y OTROS SERVS Profesor: ALICEA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: L | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT5075-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | CONTRIBUCION FEDERAL Profesor: REYES, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: H | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-407 Edificio: - Edificio: - |
| CONT5400-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | SEM EN CONTABILIDAD Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 18Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| ESEM5006-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | PROBL INICIO DESA MADU EMPProfesor: SANCHEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-320 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3041-001 | ESTA Y ANALIT DATOS ADEM IProfesor: TBA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3041-002 | ESTA Y ANALIT DATOS ADEM IProfesor: TBA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3041-003 | ESTA Y ANALIT DATOS ADEM IProfesor: TBA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: AMO-213 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3041-004 | ESTA Y ANALIT DATOS ADEM IProfesor: TBA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-213 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3042-001 | ESTAD PARA ADEM II Profesor: CASTRILLON, O Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-213 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3042-002 | ESTAD PARA ADEM II Profesor: TBA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3042-003 | ESTAD PARA ADEM II Profesor: CASTRILLON, O. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3042-004 | ESTAD PARA ADEM II Profesor: TORRES, H. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 28Modalidad: P | MJ | 07:00AM-08:20AM | Edificio: O-219 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3042-005 | ESTAD PARA ADEM II Profesor: CHOQUE, Y. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 28Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-213 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3042-006 | ESTAD PARA ADEM II Profesor: VEGA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 28Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-213 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA3042-007 | ESTAD PARA ADEM II Profesor: VEGA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA4998-013 | EXPERIENC EDUC COOPERAT Profesor: AYALA,J. Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ESTA5502-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | DISEN ANALIS MUESTRA ESTADProfesor: VEGA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA5504-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | MINERIA DE DATOS Profesor: AYALA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-413 Edificio: - Edificio: - |
| FINA3106-001 | GERENCIA FINANCIERA Profesor: BAELLA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA3106-002 | GERENCIA FINANCIERA Profesor: BAELLA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA3106-003 | GERENCIA FINANCIERA Profesor: TORREZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 33Modalidad: H | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA3106-004 | GERENCIA FINANCIERA Profesor: LONGOBARDI, T. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA3106-2U1 | GERENCIA FINANCIERA Profesor: CHARRON, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 33Modalidad: L | LW | 05:30PM-06:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA3107-001 | MERC E INSTIT FINANCIERAS Profesor: LOBATO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| FINA3107-002 | MERC E INSTIT FINANCIERAS Profesor: LOBATO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| FINA3107-003 | MERC E INSTIT FINANCIERAS Profesor: TORREZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 32Modalidad: H | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA3107-2U1 | MERC E INSTIT FINANCIERAS Profesor: SCHINDLER,K. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 60Modalidad: P | LW | 05:30PM-06:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA4001-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | ANALISIS EC Y FINAN APLICAProfesor: LOBATO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-207 Edificio: - Edificio: - |
| FINA4006-0U1 | SEGURO PROPIED,CONTINGEN Profesor: RODRIGUEZ, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA4016-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | BIENES RAICES Profesor: BAELLA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | W | 08:30AM-11:20AM | Edificio: PLAZU-6034NEdificio: - Edificio: - |
| FINA4125-001 | GERENC FINANC INTERMEDIA Profesor: BAELLA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA4125-002 | GERENC FINANC INTERMEDIA Profesor: LONGOBARDI, T. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA4137-0U1 | PRINCIPIOS DE INVERSIONES Profesor: CARPENTER, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: H | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-405 Edificio: - Edificio: - |
| FINA4138-0U1 | MERCADOS DE DERIVADOS Profesor: CARPENTER,C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 24Modalidad: H | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-405 Edificio: - Edificio: - |
| FINA4145-0U1 | SEM COMPRENSIVO FINANZAS Profesor: RODRIGUEZ,J. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 25Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FINA4240-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | PLAN FINA RETIR Y BENE EMPProfesor: SCHINDLER, K. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-405 Edificio: - Edificio: - |
| FINA4305-0U1 | PLAN FINAN PERSONAL AVANZAProfesor: SCHINDLER, K. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 30Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-405 Edificio: - Edificio: - |
| FINA4991-013 | EXPERIENC EDUC COOP I Profesor: CHARRON, M. Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 5Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FINA5995-0U1 | SEM:TEMAS CONTEM FINANZAS Profesor: LONGOBARDI, T. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| GEOF3035-001 | APREND TECLADO Y APLIC Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: CAICabida: 16Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-415 Edificio: - Edificio: - |
| GEOF3035-002 | APREND TECLADO Y APLIC Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: CAICabida: 16Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: O-415 Edificio: - Edificio: - |
| GEOF3035-003 | APREND TECLADO Y APLIC Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: CAICabida: 16Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-415 Edificio: - Edificio: - |
| GEOF3036-0U1 | NIV AVANZ TECLADO Y APLICAProfesor: SERRANO, M. Créditos: 4.00 | Tipo: CAICabida: 10Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| GEOF4145-0U1 | TECN EMER EN ORGANIZACIONEProfesor: SERRANO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: L | W | 08:30AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| GEOF4150-0U1 | PRACTICA PROF SUPERVISADAProfesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 2Modalidad: P | V | 08:00AM-11:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
