| SEGUNDO SEMESTRE 2025-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADMI6540-2U1 | LIDER Y ETICA EMPRESARIAL Profesor: SANTOS, MARIA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 06:00PM-08:50PM | Edificio: O-111 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI6590-2U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | FUNDAMENTOS EMPRENDERISMO Profesor: FELIBERTY,VIVIACréditos: 3.00 | Tipo: CONCabida: 10Modalidad: H | J | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI6595-2U1 | GERENCIA ESTRATEGICA Profesor: AYALA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: H | M | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI6990-201 | IMPORTACION Y EXPORTACION Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: H | W | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-405 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI6990-202 | LEAN SIGMA Profesor: RODRIGUEZ,P Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: L | J | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-405 Edificio: - Edificio: - |
| ADMI8005-2U1 | SEMINARIO DOCTORAL Profesor: CARABALLO, J. Créditos: 1.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-001 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: TORREZ, J. Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-002 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: CASTRO, S. Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-003 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-004 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: GONZALEZ.PEDRO Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-005 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: SANTOS, MARIA Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-006 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: ZARAGOSA,PAOLA Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-007 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: CARABALLO, J. Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-008 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: LONGOBARDI,TERECréditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8105-009 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8106-001 | CONTINUA DISERTAC DOCTORALProfesor: RODRIGUEZ,J Créditos: 1.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8106-002 | CONTINUA DISERTAC DOCTORALProfesor: GRULLON,G Créditos: 1.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| ADMI8106-003 | CONTINUA DISERTAC DOCTORALProfesor: AYALA,J Créditos: 1.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| COEM5010-0U1 | EDU COOP INVESTIG SUBGRAD Profesor: ECHEVARRIA MARICréditos: 1.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| COIN6705-2U1 | SEMINARIO ECON INTERNAC Profesor: CARABALLO,JOSE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | J | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| COIN8007-2U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | COMERCIO INTER LATINO AM Profesor: FLECHA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: L | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| COIN8027-2U1 | TEMAS CONTEM COM NEG INT Profesor: LOZADA,AIDA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | M | 06:00PM-08:50PM | Edificio: O-312 Edificio: - Edificio: - |
| COIN8028-2U1 | ESTRATEGIAS MERC INTERNAC Profesor: SANTOS, MARIA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: H | J | 06:00PM-08:50PM | Edificio: O-111 Edificio: - Edificio: - |
| CONT5045-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | AUDITORIA Y OTROS SERVS Profesor: ALICEA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: L | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CONT5075-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | CONTRIBUCION FEDERAL Profesor: REYES, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: H | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-407 Edificio: - Edificio: - |
| CONT5400-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | SEM EN CONTABILIDAD Profesor: SANTIAGO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 18Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| CONT6501-2U1 | CONT PARA ANALIS,CONTROL Profesor: LOZADA, AIDA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: H | J | 06:00PM-08:50PM | Edificio: O-312 Edificio: - Edificio: - |
| ECOG8005-2U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | MACROECONOMIA GERENCIAL Profesor: CARABALLO, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | L | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-306 Edificio: - Edificio: - |
| ESEM5006-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | PROBL INICIO DESA MADU EMPProfesor: SANCHEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-320 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA5502-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | DISEN ANALIS MUESTRA ESTADProfesor: VEGA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-303 Edificio: - Edificio: - |
| ESTA5504-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | MINERIA DE DATOS Profesor: AYALA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-413 Edificio: - Edificio: - |
| FINA5995-0U1 | SEM:TEMAS CONTEM FINANZAS Profesor: LONGOBARDI, T. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FING6501-2U1 | FINANZA CORPORATIVA Profesor: GONZALEZ, P. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: H | M | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-407 Edificio: - Edificio: - |
| FING6703-2U1 | FINANZA EMPRESARIAL AVAN Profesor: RODRIGUEZ,J Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-305 Edificio: - Edificio: - |
| FING6710-2U1 | OPCIONES, FUTUROS, DERIV Profesor: GONZALEZ,CERRRDCréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | J | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-407 Edificio: - Edificio: - |
| FING6721-2U1 | FUSIONES Y ADQUISICIONES Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: P | L | 06:00PM-08:50PM | Edificio: O-111 Edificio: - Edificio: - |
| GEOP6727-2U1 | GERENCIA DE PROYECTOS Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | L | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| MECU6551-2U1 | PENSAM ESTAD ANALIS DATOS Profesor: TORREZ,JIMMY Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | L | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-407 Edificio: - Edificio: - |
| MECU6552-2U1 | ANAL TOMA DE DECISIONES Profesor: AYALA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-408 Edificio: - Edificio: - |
| MECU8005-2U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | ANAL PROBABI ESTAD INTEG Profesor: AYALA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | W | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-306 Edificio: - Edificio: - |
| MERC5995-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | MERC DIG Y REDES SOCIALES Profesor: VAZQUEZ, C. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-402 Edificio: - Edificio: - |
| MERC6541-2U1 | GERENCIA DE MERCADEO Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: H | M | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-406 Edificio: - Edificio: - |
| MERC6715-2U1 | MERCADOTEC INTERNACIONAL Profesor: SANTOS, MARIA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | M | 06:00PM-08:50PM | Edificio: O-111 Edificio: - Edificio: - |
