| SEGUNDO SEMESTRE 2025-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIOI6991-011 | INVES INDEPENDIENTE EN BIOProfesor: GHEZZI, A. Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 5Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOI6991-012 | INVES INDEPENDIENTE EN BIOProfesor: GHEZZI, A. Créditos: 2.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOI6991-013 | INVES INDEPENDIENTE EN BIOProfesor: GHEZZI, A. Créditos: 3.00 | Tipo: INVCabida: 15Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOI6995-012 | ESTUDIOS INTEGRADOS BIOL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOI6995-013 | ESTUDIOS INTEGRADOS BIOL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 3Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOI6995-014 | ESTUDIOS INTEGRADOS BIOL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 4.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOI6997-011 | INVESTIGACION PARA TESIS Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 1.00 | Tipo: TESCabida: 5Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOI6997-015 | INVESTIGACION PARA TESIS Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 5.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOI6998-0U1 | CONTINUACION INVEST TESIS Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 10Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOL6002-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 2DO SEM ** | COLOQUIO EN BIOLOGIA II Profesor: PETERSON,E. Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 22Modalidad: P | M | 12:00PM-12:50PM | Edificio: JGD-123 Edificio: - Edificio: - |
| BIOL6010-0U1 | MICROBIOMAS Profesor: RODRIGUEZ,I. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: JGD-223 Edificio: - Edificio: - |
| BIOL6035-0U1 | FUNDAMENTOS EN NEUROFARMACProfesor: MALDONADO,C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CN-356 Edificio: - Edificio: - |
| BIOL6101-0U1 | SOSTEN,RESIL Y PAISAJ:BASEProfesor: RESTREPO, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: JGD-123 Edificio: - Edificio: - |
| BIOL6360-0U1 | BIOINFORMATICA Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CN-339 Edificio: - Edificio: - |
| BIOL6502-0U1 | BIOL MOLECULAR Y CELULARIIProfesor: PETERSON, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: JGD-123 Edificio: - Edificio: - |
| BIOL6910-0U1 | INVESTIG SUPERVISADA Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 2.00 | Tipo: INVCabida: 18Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOL6996-013 | SEMINARIO EN ZOOLOGIA Profesor: ACKERMAN, J. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: JGD-223 Edificio: - Edificio: - |
| BIOL6996-023 | SEMINARIO EN ZOOLOGIA Profesor: MARTINEZ, C. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 4Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| BIOL8995-0U1 | SEMINARIO DOCTORAL Profesor: GHEZZI,A. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 12Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: JGD-223 Edificio: - Edificio: - |
| BIOL8997-011 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 1.00 | Tipo: TESCabida: 15Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOL8997-012 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 2.00 | Tipo: TESCabida: 8Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOL8997-013 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 8Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOL8997-014 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 4.00 | Tipo: TESCabida: 8Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOL8997-015 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 5.00 | Tipo: TESCabida: 8Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOL8997-016 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 12Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| BIOL8998-0U1 | CONTINUACION DE TESIS Profesor: GHEZZI, A. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 15Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CCOM5035-0U1 | TEORIA DE COMPUTABILIDAD Profesor: OROZCO, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CNL-A-141 Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6050-0U1 | ALGORITMOS Profesor: OROZCO, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: CNL-A-141 Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6070-0U1 | APRENDIZAJE MAQUINAS Profesor: MEGRET, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6120-0U1 | INTRO A VISION POR COMP Profesor: ZHUANG, C Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: CNL-A-141 Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6685-0U1 | BIOINFORMATICA APLICADA Profesor: ORTIZ, H Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: CNL-A-141 Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6990-001 | ESTUDIO INDEPENDIENTE Profesor: OROZCO, E Créditos: 3.00 | Tipo: INDCabida: 0Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CCOM6990-002 | ESTUDIO INDEPENDIENTE Profesor: FLORES, D Créditos: 3.00 | Tipo: INDCabida: 0Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CCOM6995-001 | TEMAS EN CCOM Profesor: ZHUANG, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | LW | 05:30PM-06:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6995-002 | TEMAS EN CCOM Profesor: CASTRO, T. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6995-003 | TEMAS EN CCOM Profesor: RUIZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6995-004 | TEMAS EN CCOM Profesor: ORTIZ, H. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CCOM6996-0U1 | TESIS DE MAESTRIA Profesor: RUBIO, I. Créditos: 3.00 | Tipo: INVCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CCOM6997-0U1 | PROYECTO DE MAESTRIA Profesor: RUBIO, I. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CCOM8995-001 | TEMAS AVANZADOS EN CCOM Profesor: ZHUANG, C Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: CNL-A-141 Edificio: - Edificio: - |
| CCOM8995-002 | TEMAS AVANZADOS EN CCOM Profesor: ORTIZ, H Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: CNL-A-141 Edificio: - Edificio: - |
| CIAM5005-0U1 | BIOMONITOREO ACUATICO Profesor: PEREZ-REYES, O Créditos: 4.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | MJ | 04:00PM-06:50PM | Edificio: CNL-C-212 Edificio: - Edificio: - |
| CIAM6118-0U1 | AMBIENTE URBANO Profesor: MORENO,GABRIEL Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | M | 11:30AM-02:20PM | Edificio: CNL-C-212 Edificio: - Edificio: - |
| CIAM6256-0U1 | METODOS ANALISIS ESTADIST Profesor: GAO, QIONG Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | J | 01:30PM-04:10PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CIAM6896-0U1 | CONTINUACION TESIS Profesor: ZIMMERMAN, J Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM6901-0U1 | SEMINARIO GRADUADO I Profesor: ORTIZ, J Créditos: 1.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: P | J | 12:00PM-12:50PM | Edificio: CNL-C-210 Edificio: - Edificio: - |
| CIAM6910-011 | INVESTIGACION GRADUADA Profesor: ZIMMERMAN, J Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM6910-012 | INVESTIGACION GRADUADA Profesor: ZIMMERMAN, J Créditos: 2.00 | Tipo: INVCabida: 2Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM6910-013 | INVESTIGACION GRADUADA Profesor: ZIMMERMAN, J Créditos: 3.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM6990-413 | TOPIC ESP CIEN AMBIENTALESProfesor: RIOS, NEFTALI Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | MJ | 05:00PM-06:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CIAM6990-512 | ECOLOGIA TROP AVANZ CONSERProfesor: RIOS, NEFTALI Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 0Modalidad: | V | 01:00PM-03:00PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CIAM6999-011 | INVESTIGACION GRADUADA Profesor: RIOS R Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM6999-012 | INVESTIGACION GRADUADA Profesor: RIOS, R Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM6999-013 | INVESTIGACION GRADUADA Profesor: Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM8999-011 | INV GRAD DIS DOCTOR CIAM Profesor: RIOS, R Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM8999-012 | INV GRAD DIS DOCTOR CIAM Profesor: RIOS, R Créditos: 2.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM8999-013 | INV GRAD DIS DOCTOR CIAM Profesor: RIOS, R Créditos: 3.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM8999-014 | INV GRAD DIS DOCTOR CIAM Profesor: RIOS, R Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM8999-015 | INV GRAD DIS DOCTOR CIAM Profesor: RIOS, R Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM8999-016 | INV GRAD DIS DOCTOR CIAM Profesor: RIOS, R Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIAM9000-0U1 | CONT DISERTACION DOCTORAL Profesor: ZIMMERMAN, J Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CINA5990-053 | TEMAS CIENCIA MAT O TECN Profesor: YU, M Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | J | 09:00AM-11:40AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CINA5990-103 | NUBES Y PROCESO PRECIPITACProfesor: SARANGI, B Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 12Modalidad: | W | 03:30PM-06:10PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CINA5990-433 | DASOMIA URB USOS Y APLICACProfesor: SELLES, K Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: | J | 09:00AM-11:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| FISI6101-011 | EXP INV FISICA Profesor: UBRIACO, M. Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 3Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI6101-012 | EXP INV FISICA Profesor: UBRIACO, M. Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 3Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI6101-013 | EXP INV FISICA Profesor: UBRIACO, M. Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 3Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI6431-0U1 | TEORIA ELECTROMAGNETICA Profesor: VELEV, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CNL-C-209 Edificio: - Edificio: - |
| FISI6452-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 2DO SEM ** | MECANICA CUANTICA II Profesor: NIEVES, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: CNL-C-209 Edificio: - Edificio: - |
| FISI6454-0U1 | MECANICA ESTADISTICA Profesor: BHUIYAN, L.B. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CNL-C-312 Edificio: - Edificio: - |
| FISI6500-011 | COLOQUIO I Y II Profesor: BHUIYAN, L.B. Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | V | 11:30AM-12:50PM | Edificio: CNL-C-310 Edificio: - Edificio: - |
| FISI6995-022 | SEMINARIO DE INVESTIGACIONProfesor: BHUIYAN, L.B. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI6995-032 | SEMINARIO DE INVESTIGACIONProfesor: FENG, X. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI6995-052 | SEMINARIO DE INVESTIGACIONProfesor: KATIYAR, R.S. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 3Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI6995-082 | SEMINARIO DE INVESTIGACIONProfesor: G. MORELL Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI6995-182 | SEMINARIO DE INVESTIGACIONProfesor: PALAI, R. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI8991-011 | INVESTIGACION TESIS DOCT Profesor: BHUIYAN, L.B. Créditos: 1.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI8991-013 | INVESTIGACION TESIS DOCT Profesor: BHUIYAN, L.B. Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI8991-016 | INVESTIGACION TESIS DOCT Profesor: BHUIYAN, L.B. Créditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 5Modalidad: P | D | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| FISI8995-011 | SEMINARIO EN QUIM-FISICA Profesor: BHUIYAN, L.B. Créditos: 1.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | V | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CNL-C-310 Edificio: - Edificio: - |
| FISI8996-013 | TEMAS EN FISICA-QUIMICA Profesor: Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE5002-0U1 | ESTADISTICA 1 Profesor: PEREZ, M.E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CNL-A-224 Edificio: - Edificio: - |
| MATE5201-0U1 | CALCULO AVANZADO I Profesor: VELEZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: | M | 03:30PM-06:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| MATE5227-0U1 | MODE MATE EN INV OPERATIVAProfesor: GONZALEZ, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| MATE6202-0U1 | ALGEBRA MODERNA II Profesor: TBA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: CNL-A-207 Edificio: - Edificio: - | |
| MATE6262-0U1 | FUNC VARIABLES REALES II Profesor: LI, L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CNL-A-207 Edificio: - Edificio: - |
| MATE6272-0U1 | ANALISIS MATEMATICO II Profesor: SHAN, L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CNL-A-224 Edificio: - Edificio: - |
| MATE6301-0U1 | FUNC UNA VARIAB COMPLEJA Profesor: SHAN, L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| MATE6460-0U1 | INTROD ANALIS FUNCIONAL Profesor: KEYANTUO, V. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| MATE6540-0U1 | INTROD A LA TOPOLOGIA Profesor: MONTOYA, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CNL-A-231 Edificio: - Edificio: - |
| MATE6602-0U1 | PROBABILIDAD,ESTADIST II Profesor: PERICCHI, L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 0Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CNL-A-207 Edificio: - Edificio: - |
| MATE6605-0U1 | MODELOS ESTOCASTICOS Profesor: GUERRERO, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| MATE6615-0U1 | TEORIA DECI ANAL BAYESIANOProfesor: PERICCHI, L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 0Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CNL-A-207 Edificio: - Edificio: - |
| MATE6682-0U1 | ALGORITMOS Profesor: OROZCO, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: CNL-A-141 Edificio: - Edificio: - |
| MATE6882-0U1 | OPTIMIZACION Profesor: GONZALEZ, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 2Modalidad: P | MJ | 09:30AM-10:50AM | Edificio: CNL-C-209 Edificio: - Edificio: - |
| MATE6896-0U1 | CONTINUACION DE TESIS Profesor: SHAN, L. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE6990-013 | ESTUDIOS INDEPENDIENTES Profesor: SHAN, L. Créditos: 3.00 | Tipo: INDCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE6990-023 | ESTUDIOS INDEPENDIENTES Profesor: SHAN, L. Créditos: 1.00 | Tipo: INDCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE6996-013 | TESIS Profesor: PEREZ, M. Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE8465-0U1 | TEORIA ESPECTRAL EC DIF. Profesor: VELEZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 2Modalidad: | M | 09:00AM-12:00PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| MATE8605-0U1 | SIMUL METO MONTE CARLO Profesor: PEREZ, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 2Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE8800-0U1 | SEMINARIO DOCTORAL Profesor: EMAMY, R. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| MATE8899-0U1 | CONT DISERTACION DOCTORAL Profesor: SHAN, L. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE8980-013 | TEMAS MATEMATICAS PURAS Profesor: TBA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 2Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE8980-023 | TEMAS MATEMATICAS PURAS Profesor: TBA Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 2Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE8986-013 | TEMAS MATEMATICAS DISCRETAProfesor: Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 2Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE8995-013 | TEMAS MATE COMPUTACIONALESProfesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 2Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE8995-023 | TEMAS MATE COMPUTACIONALESProfesor: Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 2Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| MATE8999-013 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: SHAN, L. Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| NUTR6014-951 | EXP DE APREND SUP EN NUTR Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: | LMWJV | 08:00AM-03:00PM | Edificio: ED-105 Edificio: - Edificio: - |
| NUTR6113-951 | CONCEPTOS AVAN EN NUTR Profesor: E.COLON Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: | M | 04:30PM-07:20PM | Edificio: ED-207 Edificio: - Edificio: - |
| NUTR6120-951 | PROYECTO INV CONT Profesor: Créditos: 0.00 | Tipo: INVCabida: 10Modalidad: L | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM5995-403 | COMUNICACION CIENTIFICA Profesor: GIL, M Créditos: 3.00 | Tipo: INVCabida: 16Modalidad: P | V | 09:00AM-11:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| QUIM5995-413 | BIOL QUIM INV BIOM Profesor: TINOCO, A. Créditos: 3.00 | Tipo: INVCabida: 20Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM6012-0U1 | TEORIA QUIM INORGANICA 2 Profesor: PINERO, D. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | MJ | 10:30AM-11:50AM | Edificio: FB-266 Edificio: - Edificio: - |
| QUIM6225-0U1 | TEORIA ANALIS INSTRUMENT Profesor: CUNCI, L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | V | Edificio: FB-266 Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM6412-0U1 | TEORIA QUIM ORGANICA II Profesor: RIVERA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | MJ | 09:00AM-10:20AM | Edificio: FB-266 Edificio: - Edificio: - |
| QUIM6611-0U1 | QUIMICA FISICA AVANZADA I Profesor: CHEN, Z. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | LW | 09:00AM-10:20AM | Edificio: FB-266 Edificio: - Edificio: - |
| QUIM6812-0U1 | BIOQUIMICA AVANZADA II Profesor: GRIEBENOW, K. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: FB-266 Edificio: - Edificio: - |
| QUIM6906-0U1 | PRINC, PRACTICAS QUIMICA Profesor: GRIEBENOW, K. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8006-001 | SEM QUIM INORGANICA II Profesor: COLON, J.L. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8006-002 | SEM QUIM INORGANICA II Profesor: PINERO, D. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8006-003 | SEM QUIM INORGANICA II Profesor: TINOCO, A. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8206-001 | SEM QUIM ANALITICA Profesor: DIAZ, LM Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8206-002 | SEM QUIM ANALITICA Profesor: NICOLAU, E. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8206-003 | SEM QUIM ANALITICA Profesor: WU, X. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8206-004 | SEM QUIM ANALITICA Profesor: CUNCI, L. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8406-001 | SEM DE QUIM ORGANICA II Profesor: RIVERA, J. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8406-002 | SEM DE QUIM ORGANICA II Profesor: MONTES, I. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8406-005 | SEM DE QUIM ORGANICA II Profesor: RODRIGUEZ, R. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8606-001 | SEM DE QUIMICA FISICA Profesor: WEINER, B. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8606-002 | SEM DE QUIMICA FISICA Profesor: CHEN, Z. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8606-003 | SEM DE QUIMICA FISICA Profesor: BAYRO, M. Créditos: 2.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8896-001 | CONTINUACION DE TESIS Profesor: GRIEBENOW, K. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 20Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| QUIM8902-001 | SEMINARIO GRADUADO Profesor: BAYRO, M. Créditos: 1.00 | Tipo: SEMCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
