| SEGUNDO SEMESTRE 2025-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECDO3015-0U1 | RELACIONES DE FAMILIA Profesor: AGRINSONI, NERECréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDES3035-0U1 | CURR NINO IMPED PREESCOL Profesor: CORUJO, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDES3205-0U1 | ASIST TECNO ED ESPECIAL Profesor: ALVAREZ,J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | L | 01:00PM-03:50PM | Edificio: NEP-473 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4000-0U1 | METODOLO ENSE ED ESPE K-12Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | V | 08:00AM-10:50AM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDES4005-0U1 | NINOS,ADOL DESAJ EMOCION Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDES4006-001 | NATUR,NECES EDUCAN EXCEP Profesor: CORUJO, GERMIE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: H | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDES4006-002 | NATUR,NECES EDUCAN EXCEP Profesor: LOPEZ, NANCY Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: H | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDES4006-003 | NATUR,NECES EDUCAN EXCEP Profesor: NIEVES, MARIEL Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: L | W | 05:00PM-07:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDES4006-004 | NATUR,NECES EDUCAN EXCEP Profesor: NIEVES, MARIEL Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: H | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDES4015-0U1 | NATUR,NECES NINO RETARD Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-474 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4016-0U1 | METOD,CURRIC NINO RETARD Profesor: POR NOMBRAR Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-206 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4019-0U1 | NATUR,DIAG INHAB ESPECIF Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDES4037-0U1 | COMUNIC CIEGO,IMPED VIS Profesor: ALVAREZ,J Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | J | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-474 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4038-0U1 | ORIENTACION Y MOVILIDAD Profesor: ALVAREZ, JOSE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | M | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-473 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4039-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | REMEDIAC INHABIL APREND Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4047-0U1 | EDUC NINO DISTUR EMOCION Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4048-0U1 | MODIF COND ESCENAR ESCOL Profesor: PINERO, ANTONIOCréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4055-001 | ESTR EN INC NEC ESP SAL REProfesor: MIRO, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: H | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDES4055-002 | ESTR EN INC NEC ESP SAL REProfesor: MIRO,A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: H | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDES4055-003 | ESTR EN INC NEC ESP SAL REProfesor: VEGA, EDWIN Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: H | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4076-0U1 | ENSEN NINO IMPED AUDITIV Profesor: RIVERA, NORMA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | L | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4077-0U1 | TECN COMUNIC AUDIO IMPED Profesor: RIVERA, NORMA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | W | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4085-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | MANEJO SALON RECURS EDES Profesor: PINERO, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4105-0U1 | PRACT ENSEN RETARD SEVER Profesor: LOPEZ, NANCY Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJV | 08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4106-0U1 | PRACT ENS DESV COND SEV Profesor: LOPEZ, NANCY Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJV | 08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4107-0U1 | PRACT ENSEN IMPEDID VISUALProfesor: ALVAREZ, JOSE ACréditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJV | 08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4109-0U1 | PRACTICA EN ENSENANZA PEA Profesor: MIRO, ANA Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4109-A01 | PRACTICA EN ENSENANZA PEA Profesor: LOPEZ, NANCY Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4110-0U1 | PRACTICA IMPEDIM AUDITIVOSProfesor: MIRO, ANA Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJV | 08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4116-0U1 | DES LENG ESTD SORD Y SORD Profesor: RODRIGUEZ, YOLACréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-484 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4127-0U1 | ANAL APL TERA COMP AUTISMOProfesor: NIEVES, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: L | L | 04:00PM-06:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDES4128-0U1 | CURR PRAC EDUC PARA AUTISMProfesor: MIRO, ANA Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 12Modalidad: H | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDES4129-0U1 | ASIST TECNO PERSO AUTISMO Profesor: CAROLL, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | J | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3010-0U1 | BAILES SOCIALES Profesor: FAJARDO,T. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 16Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3019-001 | AEROBICOS Profesor: VARGAS, A. Créditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: | LW | 08:30AM-10:00AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3019-002 | AEROBICOS Profesor: VARGAS, A. Créditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3025-001 | VOLEIBOL ELEMENTAL Profesor: AYBAR, F. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 24Modalidad: | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3025-002 | VOLEIBOL ELEMENTAL Profesor: AYBAR, F. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 24Modalidad: | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3035-001 | BALONCESTO ELEMENTAL Profesor: AYBAR, F. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 25Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3035-002 | BALONCESTO ELEMENTAL Profesor: ESTRADA, L. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 25Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3055-001 | JUDO Profesor: TOMITA, H. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3055-002 | JUDO Profesor: TOMITA, H. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3055-003 | JUDO Profesor: TOMITA, H. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3055-004 | JUDO Profesor: TOMITA, H. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3090-608 | EDFI NIVEL PRE-ESCOLAR Profesor: INTERCAMBIO Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 999Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDFI3101-0U1 | INTRO DEP RAQ Profesor: MODESTO, J. Créditos: 3.00 | Tipo: TALCabida: 15Modalidad: | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-306 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3108-0U1 | SOC DEP Profesor: BRENES, A. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3115-0U1 | ED FIS VEHIC ENSEN K-3RO Profesor: ESTRADA,L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3195-001 | MASAJE Y VENDAJE Profesor: OSORIO, J. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 18Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3195-002 | MASAJE Y VENDAJE Profesor: OSORIO, J. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 18Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3195-003 | MASAJE Y VENDAJE Profesor: OSORIO, J. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 18Modalidad: | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3385-001 | EFICIENCIA FISICA Profesor: AMARAL,M. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3385-002 | EFICIENCIA FISICA Profesor: VARGAS, A. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 07:00AM-08:20AM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3405-0U1 | GIMNASIA Profesor: SEGARRA, M. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3415-0U1 | DEFENSA PROPIA Profesor: BRENES, A. Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3427-001 | ENTRENAMIENTO CON PESAS Profesor: MELENDEZ, A. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3427-002 | ENTRENAMIENTO CON PESAS Profesor: MELENDEZ,A. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3427-003 | ENTRENAMIENTO CON PESAS Profesor: MERCED, A. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3441-001 | INTROD A NATACION Profesor: VARGAS, A. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3441-002 | INTROD A NATACION Profesor: SEGARRA, M. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3441-003 | INTROD A NATACION Profesor: VARGAS, A. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3441-004 | INTROD A NATACION Profesor: LUNA,J. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3451-001 | TENIS Profesor: OJEDA, R. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 16Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3451-002 | TENIS Profesor: OJEDA, R. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 16Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3451-003 | TENIS Profesor: OJEDA, R. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 16Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3451-004 | TENIS Profesor: OJEDA, R. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 16Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3645-001 | PRIMEROS AUXIL, SEGURIDAD Profesor: MERCED, A. Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3645-002 | PRIMEROS AUXIL, SEGURIDAD Profesor: MERCED, A. Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3645-003 | MASAJE Y VENDAJE Profesor: MERCED, A. Créditos: 0.02 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3675-0U1 | VIDA,SALUD Y BIENESTAR Profesor: SEGARRA,M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3686-0U1 | APRENDIZ DESTREZ MOTORAS Profesor: LUNA,J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3689-0U1 | PSIC ACT FISIC INF Y JUV Profesor: AYBAR, F. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-306 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4001-0U1 | NAT JUEG Y ACTIV ACUATICASProfesor: LUNA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4003-0U1 | FUNDAM JUEGOS DE MALLA Profesor: LUNA, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4004-622 | FUND JUEGOS DE INVASION Profesor: EXAMEN 8-A Créditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 999Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDFI4018-0U1 | METOD ENSE EDFI ELEM Profesor: L.ESTRADA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 8Modalidad: P | J | 01:00PM-03:50PM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4105-001 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO Profesor: AMARAL.M. Créditos: 4.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:50PM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4105-002 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO Profesor: AMARAL,M. Créditos: 4.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 09:00AM-10:50AM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4115-001 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA Profesor: OSORIO, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:00AM-09:50AM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4115-002 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA Profesor: OSORIO, J. Créditos: 4.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:50PM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4125-0U1 | ADMI,SUPERV DE EDUC FIS Profesor: SEGARRA, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4235-0U1 | PRINCIPIOS ENTRENAMIENTO Profesor: POR NOMBRAR Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4305-0U1 | FUND ENTRE DEP Profesor: POR NOMBRAR Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-001 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: SOLIS J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: H | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-475 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-002 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: SOLIS, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: H | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-475 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-003 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: POR NOMBRAR Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-004 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: POR NOMBRAR Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-005 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: CARRION, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-001 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: SNOW, J, Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-002 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: SNOW, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-003 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: SNOW. J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-004 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: SNOW, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3012-001 | FUND PSICOLOGIA EDUCATIVA Profesor: PEREZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3012-002 | FUND PSICOLOGIA EDUCATIVA Profesor: YUDKIN, A, Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 21Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3012-003 | FUND PSICOLOGIA EDUCATIVA Profesor: ZAMBRANA, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 21Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3012-004 | FUND PSICOLOGIA EDUCATIVA Profesor: ZAMBRANA N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 21Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-574 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3013-001 | EVALUACION DEL APRENDIZ Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 19Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-206 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3013-002 | EVALUACION DEL APRENDIZ Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 21Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3013-003 | EVALUACION DEL APRENDIZ Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 21Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3030-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | EDUCACION PARA LA PAZ Profesor: YUDKIN, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 21Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3046-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | EDUC EN SALUD ESC ELEM Profesor: VARGAS, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 13Modalidad: P | L | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-523B Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4007-001 | INTROD A INVEST EDUCATIVA Profesor: PEREZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4007-002 | INTROD A INVEST EDUCATIVA Profesor: PEREZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4007-003 | INTROD A INVEST EDUCATIVA Profesor: SOLIS, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: H | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-475 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4007-004 | INTROD A INVEST EDUCATIVA Profesor: SOLIS, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: H | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: NEP-475 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4016-0U1 | ESTADIST BASICA EN EDUC Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 19Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-206 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4019-001 | FUNDAM FILO DE EDUCACION Profesor: DAVILA, O. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4019-002 | FUNDAM FILO DE EDUCACION Profesor: DAVILA, O. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4019-003 | FUNDAM FILO DE EDUCACION Profesor: DAVILA, O. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4019-004 | FUNDAM FILO DE EDUCACION Profesor: SUAREZ, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 28Modalidad: | L | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-207 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4046-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | SALUD MENTAL EN ESCUELAS Profesor: ZAMBRANA, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 21Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-574 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4992-0U1 | SEM SOBRE GENERO Y EDUCAC Profesor: MARSH, C. Créditos: 1.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3006-0U1 | ENS ESTUS SOC NIV ELEM Profesor: QUINTERO, I. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3011-0U1 | ENSEN MATE EN NIV ELEM Profesor: VILLAFANE, W. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 07:00AM-08:20AM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3013-0U1 | ENS LENG MAT ESCELEM Profesor: CORDERO, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3020-0U1 | MUS,MOV CORP GRADOS PRIM Profesor: FIGUEROA, I. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | V | 01:00PM-03:50PM | Edificio: NEP-ANF2 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3034-0U1 | AVAL DIAG LECTOESC Profesor: CORDERO,M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3038-0U1 | DISENO PARA MAESTRO ARTE Profesor: DIAZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-579 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3040-0U1 | TECNICA TEATRAL ESC ELEM Profesor: RAMIREZ, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-ANF2 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3046-0U1 | ARTE PLASTIC EN ESC SEC Profesor: DIAZ,A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-579 Edificio: - Edificio: - |
