| SEGUNDO SEMESTRE 2025-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CIEJ6007-2U1 | MET INV CIENCIAS DEL EJER Profesor: RAMIREZ, F Créditos: 3.00 | Tipo: INVCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CIEJ6019-201 | EST INDEPEND EN CS EJER Profesor: MARTINEZ, L Créditos: 3.00 | Tipo: INDCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6020-2U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | ASPEC NUTRIC ACTI FISICA Profesor: NEVAREZ, C. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 06:00PM-08:50PM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| CIEJ6021-2U1 | ACT FIS, BIEN Y ADULT MAY Profesor: AMARAL. M Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| CIEJ6035-2U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | EVAL FISIOL APT FISICA Profesor: MARTINEZ, L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| CIEJ6069-201 | PRACTICUM CIENCIAS EJERCICProfesor: MARTINEZ, L. Créditos: 3.00 | Tipo: PRACabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6069-202 | PRACTICUM CIENCIAS EJERCICProfesor: RAMIREZ, F. Créditos: 3.00 | Tipo: PRACabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6069-203 | PRACTICUM CIENCIAS EJERCICProfesor: AMARAL, M Créditos: 3.00 | Tipo: PRACabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6205-2U1 | SEM ADMIN CIENCIAS EJERCI Profesor: SEGARRA, M. Créditos: 1.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: P | J | 05:30PM-06:50PM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| CIEJ6206-2U1 | SEM PSICO ACTIVI FISI EJERProfesor: RIVERA. M Créditos: 1.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: P | J | 07:00PM-08:20PM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| CIEJ6207-201 | INVEST Y CREACION EN CIEJ Profesor: MARTINEZ, L Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6207-202 | INVEST Y CREACION EN CIEJ Profesor: RAMIREZ, FARAH Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6207-203 | INVEST Y CREACION EN CIEJ Profesor: PEREZ, ENRIQUE Créditos: 1.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6208-201 | CONT INVEST/CREA CIENCIAS Profesor: MARTINEZ, L. Créditos: 0.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6208-202 | CONT INVEST/CREA CIENCIAS Profesor: RAMIREZ, F. Créditos: 0.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6208-203 | CONT INVEST/CREA CIENCIAS Profesor: AMARAL, M Créditos: 0.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| CIEJ6208-204 | CONT INVEST/CREA CIENCIAS Profesor: PEREZ, E. Créditos: 0.00 | Tipo: INVCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDPE5001-0U1 | ENS PENS COMP NIV ESC Profesor: ESTREMERA RUBENCréditos: 3.00 | Tipo: TALCabida: 10Modalidad: L | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDPE5002-0U1 | ENS PROGRAM NIV ELE Profesor: ESTREMERA RUBENCréditos: 4.00 | Tipo: TALCabida: 10Modalidad: L | MJ | 04:30PM-06:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6086-2U1 | PERSONAS CON CAPACIDADES Profesor: VEGA, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-484 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6098-2U1 | PERSP SOCIOCULT ED NINEZ Profesor: GONZALEZ, A Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6117-2U1 | APREND Y AVAL NIÑEZ TEMPRProfesor: GONZALEZ, A Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6202-2U1 | PRAC FORM LECTOR ESCRITOR Profesor: GONZALEZ, A Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6203-201 | SEMIN INTEGR EDUC PREESCO Profesor: GONZALEZ, A Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6203-202 | SEMIN INTEGR EDUC PREESCO Profesor: SAEZ, R Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6210-201 | INTERNAD LIDER EDUCATIV IIProfesor: VAZQUEZ, DAVIS Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6210-202 | INTERNAD LIDER EDUCATIV IIProfesor: MANTANEZ, A Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6210-203 | INTERNAD LIDER EDUCATIV IIProfesor: RODRIGUEZ, J Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6280-2U1 | ESTUD,DISEN CURRIC ESPA Profesor: SANTIAGO, R Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6310-2U1 | TEOR,PRACT DE CONSEJERIA Profesor: RAMONS, M Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-574 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6390-201 | ESTA APLICADA EN LA EDUC IProfesor: BONILLA, V. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6390-202 | ESTA APLICADA EN LA EDUC IProfesor: BONILLA, V. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6400-2U1 | DISENOS DE INVESTIGACION Profesor: JP VAZQUEZ Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6415-2U1 | INVESTIGACION EN ACCION Profesor: VAZQUEZ, JP Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: L | J | 05:30PM-08:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6430-2U1 | TECNOL EDUC DISEN CURRIC Profesor: MARTINEZ, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6445-2U1 | PSICO DES HUM CONSE Profesor: AGOSTO, A Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6509-201 | METODO INVESTIG EN EDUC Profesor: VAZQUEZ, JP Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6509-202 | METODO INVESTIG EN EDUC Profesor: ALVAREZ, C Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6511-A01 | TESIS O PROYEC MAESTRIA Profesor: MEDINA. M Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6511-A02 | TESIS O PROYEC MAESTRIA Profesor: BONILLA, V Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-A01 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: MEDINA, M. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-A02 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: BONILLA, V. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-A03 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: ALVAREZ, CLAUDICréditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-B08 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: MARTINEZ, L Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-B09 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: RAMIREZ,F. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-B11 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: RAMOS, MARELYN Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-B13 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: SEGUINOT, E Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-B23 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: BENITEZ, B Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6512-B25 | CONT TESIS O PROYECTO MA Profesor: DELGADO, R Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6513-2U1 | SEM: INV CUALITAT EDUC Profesor: CARROLL, J. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6517-2U1 | PRINCIPIOS DE CURRICULO Profesor: DELGADO, I Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6520-2U1 | LECTURA EN ESC SECUNDAR Profesor: SANTIAGO, R Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6522-3U1 | LID DIDACTICO ADM EDUCAT Profesor: CRUZ, ISRAEL Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | S | 09:00AM-11:50AM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6524-2U1 | FINA ADM RECU FIS ORG EDUCProfesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6539-2U1 | CONSEJERIA OCUPACIONAL Profesor: SALCEDO. Y Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6551-2U1 | SEM INV & CREA CURR & ENSEProfesor: SOTO, J Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6578-2U1 | SEM NECES,NATUR ED EXCEP Profesor: VEGA, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-484 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6588-3U1 | REDAC,ESTILO LENG INVEST Profesor: CRUZ, JORGE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | S | 09:00AM-11:50AM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6596-2U1 | EVALUACION SALA CLASES Profesor: MEDINA, M Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-523 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6597-2U1 | CONSTRUCCION INSTRUMENTO Profesor: MEDINA, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-523 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6626-2U1 | FUND FIL Y TEO DEL LID ORGProfesor: MONTANEZ, A Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-206 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6646-2U1 | DISEN,IMPL EVAL DE TEED Profesor: MARTINEZ, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6650-2U1 | PREPARAC CURSOS EN LINEA Profesor: CASTRO, ELSA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-475 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6665-2U1 | LIDER ESTRATE ORGAN EDUC Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6669-3U1 | CULT ORGANIZ INSTIT EDUC Profesor: MONTANEZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | S | 08:30AM-11:20AM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6670-201 | INTERNADO LIDE EDUCATIVO IProfesor: VAZQUEZ, DAVID Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6670-202 | INTERNADO LIDE EDUCATIVO IProfesor: MONTANEZ, A Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6670-203 | INTERNADO LIDE EDUCATIVO IProfesor: RODRIGUEZ, J Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6675-2U1 | DISENO MENSAJE INSTRUC Profesor: MARTINEZ, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-579 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6710-2U1 | AUTISMO:BIOPSICOSOC EDUC Profesor: GONZALEZ, Y Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-574 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6715-2U1 | METODOL ENSENANZA AUTISMO Profesor: GONZALEZ, Y Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-574 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6735-2U1 | SEM PRAC TED CONTR DISE CUProfesor: GAZMEY, V Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6807-2U1 | INT,TAL CRE:FUN TEN EDUC Profesor: CARROLL, M Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-570 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6835-2U1 | CUR ENS DES INT TAL CREA Profesor: CARROLL, M Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6850-2U1 | DISNL IMPL EV PRYCT EDU COProfesor: FIGUEROA, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: L | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6855-2U1 | EXP INT SAB PRAC EDUC ESPCProfesor: VEGA, E Créditos: 3.00 | Tipo: PRACabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6865-2U1 | SEM PROY INV/CREA EDPE DIFProfesor: VEGA, E Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6900-2U1 | EXAMEN DE MATERIA Profesor: RAMIREZ, FARAH Créditos: 0.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC6995-013 | LITERAT INFANTIL P RICO Profesor: SAEZ, R Créditos: 4.00 | Tipo: INDCabida: 5Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC6995-023 | TECNOL INVEST E INFORMA Profesor: GUTIERREZ, M Créditos: 3.00 | Tipo: INDCabida: 5Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8006-3U1 | SOCIEDAD Y EDUCACION Profesor: RIVERA, M Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | S | 09:00AM-11:50AM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8007-2U1 | PUNTOS CONTROV ESTUD SOC Profesor: QUINTERO, I Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-579 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8025-2U1 | ETICA NIÑEZ & EDUCACION Profesor: SUAREZ, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8028-2U1 | EVALUACION DEL CURRICULO Profesor: GELPI, PHAEDRA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8030-2U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | EVAL PROGRAMAS EDUCATIVOS Profesor: MEDINA, M. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-473 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8031-2U1 | SEM PAR CAM TEN TEC EDUC IProfesor: PACHECO, C Créditos: 1.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: H | V | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8035-2U1 | ASP CONTROV ORIEN,CONSEJ Profesor: SALCEDO, Y Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8047-2U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | PLAN ESTRA ORG EDUC Profesor: ORTIZ, MA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-570 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8048-2U1 | TEORIA DESARROLLO CURRRICUProfesor: QUINTERO, I Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8056-2U1 | DESARROLLO COGNOSCITIVO Profesor: ROSADO, K Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8076-2U1 | INVESTIGACION POR ENCUESTAProfesor: ALVAREZ CLAUDIACréditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8078-2U1 | TELECOM COMP & APLIC EDUC Profesor: ALVAREZ, MARGIECréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: H | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-473 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8080-2U1 | CONSTRUCTIVISMO Profesor: SUAREZ, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: H | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-207 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8088-2U1 | METODOS DE INVEST MIXTA Profesor: BONILLA, V Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8089-2U1 | PENS CRI & ED: OBJ & CONTXProfesor: SUAREZ, E Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8098-2U1 | ANALISIS Y CREACION Profesor: MARTINEZ, FRANCCréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8115-201 | INTERNADO EN EL LIDER EDUCProfesor: RODRIGUEZ, J Créditos: 6.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8115-202 | INTERNADO EN EL LIDER EDUCProfesor: ORTIZ, M Créditos: 6.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8115-203 | INTERNADO EN EL LIDER EDUCProfesor: MONTANEZ, A Créditos: 6.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8121-201 | INTERNADO EN CONSEJERIA Profesor: SALCEDO. Y Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8121-202 | INTERNADO EN CONSEJERIA Profesor: SEGUINOT, E. Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8122-201 | SEM,INTERNADO ORIENT II Profesor: SEGUINOT, E Créditos: 3.00 | Tipo: INTCabida: 5Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8129-2U1 | EVA ASSES REND CUE SIS ED Profesor: ORTIZ, MA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-570 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8130-2U1 | PROGRAMA INGL 2DO.IDIOMA Profesor: CARROLL, K Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8135-3U1 | SEM:CONTROVERSIA EN EDUC Profesor: VAZQUEZ, DAVID Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 10Modalidad: P | S | 12:00PM-02:50PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8160-2U1 | TEORIA CONCE CURR INTEGR Profesor: GAZMEY, VERONICCréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8167-2U1 | CAMB CURR Y TRANSF EDUCAT Profesor: GAZMEY, V Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8205-2U1 | ANALISIS TEXTO LITERARIO Profesor: SANTIAGO, R Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-579 Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8237-2U1 | SEM:TEMAS INV EDUC MATE Profesor: TORRES, L Créditos: 3.00 | Tipo: INVCabida: 5Modalidad: P | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8266-2U1 | INVESTIGACION ETNOGRAFICA Profesor: CARROLL, J Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8267-2U1 | ANALISIS CUALITATIVO Profesor: VAZQUEZ, JP Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDUC8900-2U1 | EXAMEN DE CANDIDATURA Profesor: RAMIREZ, FARAH Créditos: 0.00 | Tipo: LECCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-A01 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: ORTIZ, MARIA Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-A02 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: RODRIGUEZ, J Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-A11 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: BONILLA VICTOR Créditos: 3.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-B04 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: CARROLL, J Créditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-B10 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: PACHECO, C Créditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-B14 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: CARROLL, K. Créditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-B19 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: BERRIOS, R Créditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-B21 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: VAZQUEZ, JP Créditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-B43 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: MELENDEZ, ANTHOCréditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8981-B51 | DISERTACION DOCTORAL Profesor: SALCEDO, Y Créditos: 6.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8982-A01 | CONT DISERT DOCTORAL Profesor: ORTIZ, M. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8982-A02 | CONT DISERT DOCTORAL Profesor: RODRIGUEZ,J. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
| EDUC8982-A03 | CONT DISERT DOCTORAL Profesor: MONTANEZ,A. Créditos: 0.00 | Tipo: TESCabida: 1Modalidad: P | TBA | Edificio: - Edificio: - Edificio: - | |
