ARTI1000-001 | TALLER DE ORIENTACION Profesor: Créditos: 0.00 | Tipo: TALCabida: 999Modalidad: | M | 09:00AM-09:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
ARTI1000-002 | TALLER DE ORIENTACION Profesor: Créditos: 0.00 | Tipo: TALCabida: 999Modalidad: | M | 10:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
ARTI1000-003 | TALLER DE ORIENTACION Profesor: Créditos: 0.00 | Tipo: TALCabida: 999Modalidad: | J | 09:00AM-09:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
ARTI1000-004 | TALLER DE ORIENTACION Profesor: Créditos: 0.00 | Tipo: TALCabida: 999Modalidad: | J | 10:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3002-901 | FUND DE BIOLOGIA II Profesor: PROY CONFINADESCréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 0Modalidad: | M M | 09:00AM-12:00PM01:00PM-02:30PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-101 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: NIEVES, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 07:30AM-08:50AM | Edificio: DMN-311 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-102 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: RODRIGUEZ,R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: L | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-103 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: ORTIZ, BONNY Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-311 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-104 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: ANGULO,MARIA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-321 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-105 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: QUINONES,LUIS Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-321 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-106 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: COLON, WILMA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 09:00AM-10:20AM | Edificio: DMN-318 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-107 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: QUINONES,LUIS Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-326 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-108 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: NIEVES,MELITZA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-323 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-109 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: RODRIGUEZ,ROSA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-318 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-180 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: ANGULO, M Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-306 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-2U1 | FUND BIOL: INTERAC Y VIDA Profesor: RODRIGUEZ,ROSA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: L | LW | 05:30PM-06:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-701 | LABORATORIO Profesor: NIEVES, M Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 09:00AM-10:50AM | Edificio: DMN-419 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-702 | LABORATORIO Profesor: RODRIGUEZ, R. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: L | L | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-703 | LABORATORIO Profesor: ORTIZ, BONNY Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 03:00PM-04:50PM | Edificio: DMN-420 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-704 | LABORATORIO Profesor: COLLAZO,MARTA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 03:00PM-04:50PM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-705 | LABORATORIO Profesor: QUINONES,LUIS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-419 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-706 | LABORATORIO Profesor: COLON, WILMA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 11:00AM-12:50PM | Edificio: DMN-420 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-707 | LABORATORIO Profesor: QUINONES,LUIS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 11:00AM-12:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-708 | LABORATORIO Profesor: NIEVES,MELITZA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 11:00AM-12:50PM | Edificio: DMN-419 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-709 | LABORATORIO Profesor: RODRIGUEZ,ROSA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-420 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-721 | LABORATORIO Profesor: RODRIGUEZ,ROSA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: L | L | 07:00PM-08:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-780 | LABORATORIO Profesor: ANGULO, M Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-422 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-801 | LABORATORIO Profesor: NIEVES, M. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 09:00AM-10:50AM | Edificio: DMN-419 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-802 | LABORATORIO Profesor: RODRIGUEZ,R. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: L | W | 03:00PM-04:50PM | Edificio: DMN-420 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-803 | LABORATORIO Profesor: COLON, WILMA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 03:00PM-04:50PM | Edificio: DMN-420 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-804 | LABORATORIO Profesor: ANGULO,MARIA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 03:00PM-04:50PM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-805 | LABORATORIO Profesor: QUINONES,LUIS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-419 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-806 | LABORATORIO Profesor: COLON, WILMA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 11:00AM-12:50PM | Edificio: DMN-420 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-807 | LABORATORIO Profesor: QUINONES,LUIS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 11:00AM-12:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-808 | LABORATORIO Profesor: NIEVES,MELITZA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 11:00AM-12:50PM | Edificio: DMN-419 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-809 | LABORATORIO Profesor: ALVAREZ, J. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-420 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-821 | LABORATORIO Profesor: RODRIGUEZ,ROSA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: L | W | 07:00PM-08:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3016-880 | LABORATORIO Profesor: ANGULO, M Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-422 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3025-3U1 | INV BIOL CULT CIENT Profesor: AYARZA,CARLOS Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | S | 10:00AM-12:50PM | Edificio: DMN-326 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3025-7U1 | LABORATORIO Profesor: AYARZA,CARLOS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | S | 08:00AM-09:50AM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3025-8U1 | LABORATORIO Profesor: AYARZA,CARLOS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | S | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-101 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: QUINTERO,GRACIECréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: | LW | 07:30AM-08:50AM | Edificio: DMN-327 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-102 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: CRUZ,NORMA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 07:30AM-08:50AM | Edificio: DMN-306 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-103 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: VAZQUEZ,JOSE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-324 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-104 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: QUINTERO,GRACIECréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 07:30AM-08:50AM | Edificio: DMN-310 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-105 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: CRUZ, NORMA E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 07:30AM-08:50AM | Edificio: DMN-321 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-106 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: COLLAZO,MARTA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 11:00AM-12:20PM | Edificio: DMN-224 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-107 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: VAZQUEZ,JOSE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: L | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-224 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-108 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: ORTIZ,BONNY Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-325 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-2U1 | FUND BIOL ORGAN Y HOMEOTASProfesor: VAZQUEZ, JOSE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: L | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-701 | LABORATORIO Profesor: QUINTERO,GRACIECréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-702 | LABORATORIO Profesor: CRUZ,NORMA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-703 | LABORATORIO Profesor: VAZQUEZ,JOSE Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-704 | LABORATORIO Profesor: QUINTERO,GRACIECréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-705 | LABORATORIO Profesor: CRUZ, NORMA E. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-706 | LABORATORIO Profesor: COLLAZO, MARTA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-707 | LABORATORIO Profesor: VAZQUEZ,JOSE Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: L | M | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-708 | LABORATORIO Profesor: ORTIZ,BONNY Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | M | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-721 | LABORATORIO Profesor: VAZQUEZ, JOSE Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: L | M | 07:00PM-08:50PM | Edificio: DMN-420 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-801 | LABORATORIO Profesor: QUINTERO,GRACIECréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-802 | LABORATORIO Profesor: CRUZ,NORMA . Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-803 | LABORATORIO Profesor: VAZQUEZ,JOSE Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-804 | LABORATORIO Profesor: QUINTERO,GRACIECréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-805 | LABORATORIO Profesor: CRUZ, NORMA E. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-806 | LABORATORIO Profesor: COLLAZO,MARTA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-807 | LABORATORIO Profesor: VAZQUEZ,JOSE Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: L | J | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-808 | LABORATORIO Profesor: ORTIZ,BONNY Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3026-821 | LABORATORIO Profesor: VAZQUEZ, JOSE Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: L | J | 07:00PM-08:50PM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-101 | CAMB CLIM Y SIST ECO CARIBProfesor: RIVERA,WILMER Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-306 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-102 | CAMB CLIM Y SIST ECO CARIBProfesor: AYARZA, CARLOS Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: DMN-310 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-103 | CAMB CLIM Y SIST ECO CARIBProfesor: RIVERA, WILMER Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-310 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-701 | LABORATORIO Profesor: RIVERA,WILMER Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 01:00PM-02:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-702 | LABORATORIO Profesor: AYARZA, CARLOS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 08:00AM-09:50AM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-703 | LABORATORIO Profesor: RIVERA, WILMER Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-422 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-801 | LABORATORIO Profesor: RIVERA,WILMER Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 01:00PM-02:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-802 | LABORATORIO Profesor: AYARZA, CARLOS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 08:00AM-09:50AM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3027-803 | LABORATORIO Profesor: RIVERA, WILMER Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-422 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3028-101 | CIENCIA BIOTECN Y SOCIEDADProfesor: BERNABE, RAUL Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-324 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3028-102 | CIENCIA BIOTECN Y SOCIEDADProfesor: BERNABE, RAUL Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 11:00AM-12:20PM | Edificio: DMN-326 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3028-701 | LABORATORIO Profesor: BERNABE, RAUL Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-423 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3028-702 | LABORATORIO Profesor: BERNABE, RAUL Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 09:00AM-10:50AM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3028-801 | LABORATORIO Profesor: BERNABE, RAUL Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 01:00PM-02:50PM | Edificio: DMN-423 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3028-802 | LABORATORIO Profesor: BERNABE, RAUL Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 09:00AM-10:50AM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3035-101 | ECOSISTEMA Y BIODIVERSIDADProfesor: GALANES,ILEANA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-328 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3035-102 | ECOSISTEMA Y BIODIVERSIDADProfesor: GALANES,ILEANA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: H | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: DMN-212 Edificio: - Edificio: - |
CIBI3035-701 | LABORATORIO Profesor: GALANES, I. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3035-702 | LABORATORIO Profesor: GALANES, I. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: H | M | 01:00PM-02:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3035-801 | LABORATORIO Profesor: GALANES, I. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI3035-802 | LABORATORIO Profesor: GALANES, I. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: H | J | 01:00PM-02:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIBI4006-101 | ANALISIS FORENSE DE ADN Profesor: ARROYO,GERARDO Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: | L W | 07:00AM-08:50AM07:00AM-07:50AM | Edificio: DMN-408 Edificio: DMN-408 Edificio: - |
CIBI4006-102 | ANALISIS FORENSE DE ADN Profesor: ARROYO, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | M J | 07:00AM-08:50AM07:00AM-07:50AM | Edificio: DMN-408 Edificio: DMN-408 Edificio: - |
CIBI4006-701 | LABORATORIO Profesor: ARROYO, G. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 20Modalidad: P | W | 08:00AM-08:50AM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI4006-702 | LABORATORIO Profesor: ARROYO, G. Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 20Modalidad: P | J | 08:00AM-08:50AM | Edificio: DMN-424 Edificio: - Edificio: - |
CIBI4105-001 | DET AMB SOC EX COL CIVILIZProfesor: ANGULO, M Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: DMN-306 Edificio: - Edificio: - |
CIBI4105-002 | AEROBIOL ECOL DE ARMOSFERAProfesor: QUINTERO,GRACIECréditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-307 Edificio: - Edificio: - |
CIBI4105-003 | CANCER PERSPEC INTERDISC Profesor: BERNABE,RAUL Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: DMN-307 Edificio: - Edificio: - |
CIBI4105-004 | DET AMB SOC EX COL CIVILIZProfesor: ANGULO,MARIA Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: DMN-306 Edificio: - Edificio: - |
CIBI4105-005 | IMPAC DESA URB NO SUST ECOProfesor: RIVERA,WILMER Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: DMN-307 Edificio: - Edificio: - |
CIBI4105-006 | AEROBIOL ECOL DE ARMOSFERAProfesor: QUINTERO, G. Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-307 Edificio: - Edificio: - |
CIBI4105-007 | CANCER PERSPEC INTERDISC Profesor: BERNABE,RAUL Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 20Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: DMN-306 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3010-0U1 | ELEM CS FIS NUTR Y DIET Profesor: VICENTE,CARLOS Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: DMN-318 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3010-721 | LABORATORIO Profesor: VICENTE,CARLOS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3010-821 | LABORATORIO Profesor: VICENTE,CARLOS Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-101 | CS FIS NANOTECN Y SOCIEDADProfesor: DUSSAN,SANDRA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: DMN-313 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-102 | CS FIS NANOTECN Y SOCIEDADProfesor: POSADA,YURI Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 11:00AM-12:20PM | Edificio: DMN-323 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-103 | CS FIS NANOTECN Y SOCIEDADProfesor: MARTINEZ,RICARDCréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 07:00AM-08:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-701 | LABORATORIO Profesor: DUSSAN,SANDRA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 08:00AM-09:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-702 | LABORATORIO Profesor: POSADA,YURI Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-703 | LABORATORIO Profesor: MARTINEZ,RICARDCréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-801 | LABORATORIO Profesor: DUSSAN,SANDRA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 08:00AM-09:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-802 | LABORATORIO Profesor: POSADA,YURI Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3016-803 | LABORATORIO Profesor: MARTINEZ,RICARDCréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-101 | ORIGEN Y EVOLUCION TIERRA Profesor: DUSSAN,SANDRA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-323 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-102 | ORIGEN Y EVOLUCION TIERRA Profesor: JARAMILLO,LORNACréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: DMN-328 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-180 | ORIGEN Y EVOLUCION TIERRA Profesor: RIOS,ETHEL Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 07:00AM-08:20AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-701 | LABORATORIO Profesor: DUSSAN,SANDRA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-702 | LABORATORIO Profesor: JARAMILLO,LORNACréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-780 | LABORATORIO Profesor: RIOS,ETHEL Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-801 | LABORATORIO Profesor: DUSSAN,SANDRA Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-802 | LABORATORIO Profesor: JARAMILLO,LORNACréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | J | 03:00PM-04:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3026-880 | LABORATORIO Profesor: RIOS,ETHEL Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 12Modalidad: P | W | 09:00AM-10:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3037-101 | CAMBIO CLIMAT IMPLIC GOBALProfesor: DELGADO,JUAN C.Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | LW | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-312 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3037-102 | CAMBIO CLIMAT IMPLIC GOBALProfesor: MORALES,JORGE Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 03:00PM-04:20PM | Edificio: DMN-313 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3037-103 | CAMBIO CLIMAT IMPLIC GOBALProfesor: CRUZ,EILEEN Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 25Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: DMN-321 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3037-2U1 | CAMBIO CLIMAT IMPLIC GOBALProfesor: MORALES,RICARDOCréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 14Modalidad: P | LW | 05:30PM-06:50PM | Edificio: DMN-322 Edificio: - Edificio: - |
CIFI3037-701 | LABORATORIO Profesor: DELGADO,JUAN C.Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 01:00PM-02:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3037-702 | LABORATORIO Profesor: MORALES,RICARDOCréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 01:00PM-02:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3037-703 | LABORATORIO Profesor: CRUZ,EILEEN Créditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | M | 08:00AM-09:50AM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
CIFI3037-721 | LABORATORIO Profesor: MORALES,RICARDOCréditos: 0.00 | Tipo: LABCabida: 13Modalidad: P | L | 07:00PM-08:50PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
