PRIMER SEMESTRE 2019-2020 | |||||
ADMI4005-001 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | LW | 07:00AM-08:20AM | Edificio: O-416 |
Prof. PAGAN, J. | Cabida: 90 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-002 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: O-416 |
Prof. PAGAN, J. | Cabida: 90 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-003 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-308 |
Prof. LEBRON, C. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-004 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-306 |
Prof. NIEVES, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-005 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-308 |
Prof. NIEVES, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-006 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-308 |
Prof. NIEVES, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-007 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: AMO-308 |
Prof. LEBRON, C. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-008 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-306 |
Prof. ROBLES, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-009 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-306 |
Prof. ROBLES, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-010 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-307 |
Prof. NIEVES, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-011 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-307 |
Prof. PAGAN, J. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4005-202 | INTROD A LA GEREN NEGOCIOS | LEC | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: AMO-304 |
Prof. LOPEZ, S. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4007-0U1 | GERENCIA ESTRATEGICA | LEC | J | 01:00PM-03:50PM | Edificio: AMO-308 |
Prof. LEBRON, C. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4007-2U1 | GERENCIA ESTRATEGICA | LEC | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: AMO-205 |
Prof. RIVERA, A. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4007-3U1 | GERENCIA ESTRATEGICA | LEC | S | 09:00AM-11:50AM | Edificio: AMO-402 |
Prof. MELENDEZ, G. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4010-001 | PLAN ORG EMPRESAS NUEVAS | LEC | M | 10:00AM-12:50PM | Edificio: AMO-309 |
Prof. ESPINA, C. | Cabida: 15 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4010-002 | PLAN ORG EMPRESAS NUEVAS | LEC | J | 10:00AM-12:50PM | Edificio: AMO-309 |
Prof. ESPINA, C. | Cabida: 15 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4010-2U1 | PLAN ORG EMPRESAS NUEVAS | LEC | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: AMO-306 |
Prof. PEREZ, R. | Cabida: 15 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4236-0U1 | COMERCIO EXTERIOR DE PR | LEC | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-205 |
Prof. BROWN, S. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4236-2U1 | COMERCIO EXTERIOR DE PR | LEC | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: AMO-306 |
Prof. ORENGO, K. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4415-0U1 | LIDERAZGO | LEC | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-416 |
Prof. RIVERA, A. | Cabida: 90 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4416-001 | ETICA EMPRESARIAL | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-304 |
Prof. ACEVEDO, A. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4416-002 | ETICA EMPRESARIAL | LEC | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: AMO-304 |
Prof. ACEVEDO, A. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4416-003 | ETICA EMPRESARIAL | LEC | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-304 |
Prof. ACEVEDO, A. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4416-004 | ETICA EMPRESARIAL | LEC | V | 01:00PM-03:50PM | Edificio: O-111 |
Prof. PEREZ, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4416-202 | ETICA EMPRESARIAL | LEC | M | 05:30PM-08:20PM | Edificio: AMO-304 |
Prof. LOPEZ, S. | Cabida: 0 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4416-2U1 | ETICA EMPRESARIAL | LEC | J | 05:30PM-08:20PM | Edificio: AMO-304 |
Prof. LOPEZ, S. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ADMI4417-0U1 | ETICA EMPRESARIAL & SICI | LEC | D | ||
Prof. PEREZ, M. | Cabida: 15 | ||||
0 Créditos | |||||
ADMI4998-014 | EXPER EDUC COOP GERENCIA | INT | D | ||
Prof. CALDERON, T. | Cabida: 0 | ||||
4 Créditos | |||||
ADMI5500-2U1 | FUNDAMENTOS GRAD ADM EMPR | LEC | D | ||
Prof. CARDONA, R. | Cabida: 20 | ||||
1 Créditos | |||||
ADMI5600-3U1 | HERRAMIENTAS GRAD ADM EMPR | LEC | D | ||
Prof. PENDIENTE | Cabida: 20 | ||||
1 Créditos | |||||
COEM3001-001 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: O-222 |
Prof. COSME, W. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-002 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-222 |
Prof. COSME, W. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-003 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-222 |
Prof. COSME, W. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-004 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-222 |
Prof. COSME, W. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-005 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: O-222 |
Prof. GUZMAN, R. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-006 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-220 |
Prof. VILLAFANE, C. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-007 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | MJ | 11:30AM-12:50PM | |
Prof. PENA, J. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-008 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | MJ | 01:00PM-02:20PM | |
Prof. MERCED, G. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-2U1 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: O-221 |
Prof. GUZMAN, R. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-T09 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | D | ||
Prof. PENA, J. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3001-T10 | COMUNICACION EMPRESARIAL | LEC | D | ||
Prof. SEPULVEDA,S. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
COEM3006-0U1 | SEM RED ANALIS DOCUM EMP | SEM | MJ | 04:00PM-05:20PM | |
Prof. GUZMAN, R. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos ** Curso no se ofrecerá en 2DO SEM | |||||
COEM3008-T11 | REDACCION DE INFORMES | LEC | D | ||
Prof. SEPULVEDA, S. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos ** Curso no se ofrecerá en 2DO SEM | |||||
COEM3016-0U1 | EMPRESA Y LITE PR E HISPAN | LEC | MJ | 02:30PM-03:50PM | |
Prof. GUZMAN, R. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos ** Curso no se ofrecerá en 2DO SEM | |||||
COEM4005-0U1 | ETIQUETA PROTOCOL EMPRESA | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | |
Prof. RIVERA, A. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos ** Curso no se ofrecerá en 2DO SEM | |||||
CONT3105-001 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | LW | 07:00AM-08:20AM | Edificio: AMO-406 |
Prof. LOZADA, AIDA | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-002 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-406 |
Prof. MATTEI, W. | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-003 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-409 |
Prof. RIOS, CARMEN | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-004 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-407 |
Prof. MATTEI, WANDA | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-005 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-406 |
Prof. CASTRO, KAREN | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-006 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-406 |
Prof. PRADO, EDWIN | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-007 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-407 |
Prof. CASTRO, KAREN | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-008 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-406 |
Prof. RIOS, CARMEN B. | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-009 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: AMO-407 |
Prof. CASTRO, KAREN | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-010 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-411 |
Prof. RIOS, CARMEN B. | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-011 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-406 |
Prof. PRADO, EDWIN | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-012 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-408 |
Prof. MATTEI, WANDA | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3105-013 | INTR FUNDAM CONTABILIDAD I | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-409 |
Prof. | Cabida: 5 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3106-001 | INTRO FUND DE CONT II | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-406 |
Prof. SANTIAGO, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3106-002 | INTRO FUND DE CONT II | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-406 |
Prof. SANTIAGO, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3106-003 | INTRO FUND DE CONT II | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-409 |
Prof. SANTIAGO, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT3106-004 | INTRO FUND DE CONT II | LEC | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-405 |
Prof. MARRERO, RAFAEL | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4001-001 | FIL TEOR PROB CONT FIN I | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-407 |
Prof. ALICEA, J. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4001-002 | FIL TEOR PROB CONT FIN I | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-407 |
Prof. CARDONA, ROGELI | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4001-003 | FIL TEOR PROB CONT FIN I | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-408 |
Prof. CASTRO, KAREN | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4001-004 | FIL TEOR PROB CONT FIN I | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-406 |
Prof. MATTEI, WANDA | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4001-005 | FIL TEOR PROB CONT FIN I | LEC | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-406 |
Prof. SANTIAGO, MARIS | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4002-001 | FIL TEOR PROB CONT FIN II | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-410 |
Prof. GONZALEZ, JOSE | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4002-003 | FIL TEOR PROB CONT FIN II | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-410 |
Prof. LOZADA, AIDA | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4003-001 | FIL TEOR PROB CONT FIN III | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-408 |
Prof. BAEZ, A. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4006-2U1 | CONTABILIDAD GERENCIAL | LEC | J | 06:00PM-08:50PM | Edificio: PLAZU-6033N |
Prof. GONZALEZ, CERRU | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4017-001 | INTERV CUENTAS Y SISTEMAS | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-411 |
Prof. ALICEA, JUAN | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4017-003 | INTERV CUENTAS Y SISTEMAS | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-407 |
Prof. CARDONA, R. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4026-0U1 | PROGR DE INTERN EN CONT | INT | D | ||
Prof. GUTIERREZ, E. | Cabida: 30 | ||||
4 Créditos | |||||
CONT4029-001 | CONT INTERNACIONAL | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-405 |
Prof. LOZADA, AIDA | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4029-002 | CONT INTERNACIONAL | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-405 |
Prof. RIOS, CARMEN | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4029-003 | CONT INTERNACIONAL | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-409 |
Prof. LOZADA, AIDA | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4057-2U1 | SISTEMAS INFO CONTABILIDAD | LEC | LW | 05:30PM-06:50PM | Edificio: AMO-303 |
Prof. CUBERO, C. | Cabida: 24 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4059-0U1 | CONT GOB Y NO NEGOCIOS | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-409 |
Prof. GONZALEZ, JOSE | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos ** Curso no se ofrecerá en 2DO SEM | |||||
CONT4076-0U1 | ASPECTOS CONTRIB DE INDIVI | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-410 |
Prof. MALDONADO, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4076-201 | ASPECTOS CONTRIB DE INDIVI | LEC | W | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-406 |
Prof. PRADO, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4076-202 | ASPECTOS CONTRIB DE INDIVI | LEC | J | 06:00PM-08:50PM | Edificio: AMO-406 |
Prof. PRADO, E. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4079-0U1 | ASPECTOS CONTRIB DE CORP | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-410 |
Prof. MALDONADO, EDWI | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4125-001 | CONTABILIDAD DE COSTOS | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: AMO-411 |
Prof. ALICEA, JUAN C. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4125-002 | CONTABILIDAD DE COSTOS | LEC | MJ | 11:30AM-01:00PM | Edificio: AMO-409 |
Prof. GONZALEZ, JOSE | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4991-011 | EXPERIENCIA EDUC COOP I | PRA | D | ||
Prof. GUTIERREZ, ELSA | Cabida: 0 | ||||
1 Créditos | |||||
CONT4991-012 | EXPERIENCIA EDUC COOP I | PRA | D | ||
Prof. GUTIERREZ, ELSA | Cabida: 0 | ||||
1 Créditos | |||||
CONT4991-013 | EXPERIENCIA EDUC COOP I | PRA | D | ||
Prof. GUTIERREZ, E. | Cabida: 0 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4991-014 | EXPERIENCIA EDUC COOP I | PRA | D | ||
Prof. GUTIERREZ, ELSA | Cabida: 0 | ||||
1 Créditos | |||||
CONT4992-011 | EXPERIENCIA EDUC COOP II | INT | D | ||
Prof. GUTIERREZ, ELSA | Cabida: 0 | ||||
1 Créditos | |||||
CONT4992-012 | EXPERIENCIA EDUC COOP II | INT | D | ||
Prof. GUTIERREZ, ELSA | Cabida: 0 | ||||
1 Créditos | |||||
CONT4992-013 | EXPERIENCIA EDUC COOP II | INT | D | ||
Prof. GUTIERREZ, E. | Cabida: 0 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4992-014 | EXPERIENCIA EDUC COOP II | INT | D | ||
Prof. GUTIERREZ, ELSA | Cabida: 0 | ||||
1 Créditos | |||||
CONT4997-001 | TEMAS ESPECIALES CONTABILI | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-408 |
Prof. CARDONA, ROGELI | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
CONT4997-002 | TEMAS ESPECIALES CONTABILI | LEC | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: AMO-407 |
Prof. BERNIER, HECTOR | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
ESEM5005-0U1 | EVALUACION IDEAS NEGOCIOS | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | |
Prof. APONTE, M. | Cabida: 15 | ||||
3 Créditos | |||||
ESTA3041-001 | ESTAD PARA ADEM I | LEC | LW | 07:00AM-08:20AM | Edificio: AMO-213 |
Prof. CASTRILLON, O. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
ESTA3041-002 | ESTAD PARA ADEM I | LEC | L | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-213 |
Prof. TORRES, D. | Cabida: 25 | W | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-305 | |
3 Créditos | |||||
ESTA3041-003 | ESTAD PARA ADEM I | LEC | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-213 |
Prof. CASTRILLON, O. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
ESTA3041-004 | ESTAD PARA ADEM I | LEC | MJ | 07:00AM-08:20AM | Edificio: AMO-213 |
Prof. APARICIO, ROX. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
ESTA3041-005 | ESTAD PARA ADEM I | LEC | M | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-213 |
Prof. ALVAREZ, M. | Cabida: 25 | J | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-305 | |
3 Créditos | |||||
ESTA3041-006 | ESTAD PARA ADEM I | LEC | M | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-305 |
Prof. APARICIO, ROX. | Cabida: 25 | J | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-213 | |
3 Créditos | |||||
ESTA3041-2U1 | ESTAD PARA ADEM I | LEC | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: AMO-213 |
Prof. TORRES, H. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
ESTA3042-001 | ESTAD PARA ADEM II | LEC | L | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-305 |
Prof. CASTRILLO, O. | Cabida: 25 | W | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-213 | |
3 Créditos | |||||
ESTA3042-002 | ESTAD PARA ADEM II | LEC | M | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-305 |
Prof. VEGA, J. | Cabida: 25 | J | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-213 | |
3 Créditos | |||||
ESTA3042-003 | ESTAD PARA ADEM II | LEC | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: AMO-213 |
Prof. VEGA, J. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
ESTA3042-2U1 | ESTAD PARA ADEM II | LEC | LW | 05:30PM-06:50PM | Edificio: AMO-213 |
Prof. CASTRILLON, O. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
ESTA3045-0U1 | INTR ESTADISTICA ADM EMP | LEC | LMW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-213 |
Prof. TORRES, D. | Cabida: 20 | J | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-305 | |
6 Créditos | |||||
ESTA4501-0U1 | MODELOS PREDICTIVOS | SEM | MJ | 01:00PM-02:20PM | |
Prof. ALVAREZ, M. | Cabida: 20 | ||||
3 Créditos ** Curso no se ofrecerá en 2DO SEM | |||||
ESTA4998-013 | EXPERIENC EDUC COOPERAT | INT | D | ||
Prof. ALVAREZ, M. | Cabida: 1 | ||||
3 Créditos | |||||
ESTA4999-012 | EXPER EDUC COOP ESTA II | PRA | D | ||
Prof. ALVAREZ, M. | Cabida: 1 | ||||
2 Créditos | |||||
ESTA5503-0U1 | ANALISIS MULTIVARIANT APLC | SEM | MJ | 11:30AM-12:50PM | |
Prof. VEGA, J. | Cabida: 20 | ||||
3 Créditos ** Curso no se ofrecerá en 2DO SEM | |||||
FINA3057-0U1 | FINANZAS PERSONAL FAMILIAR | LEC | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-319 |
Prof. SCHINDLER,K. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3106-001 | GERENCIA FINANCIERA | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-405 |
Prof. BAELLA,J. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3106-002 | GERENCIA FINANCIERA | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: O-320 |
Prof. CORREA, C. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3106-003 | GERENCIA FINANCIERA | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-320 |
Prof. CORREA, C. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3106-004 | GERENCIA FINANCIERA | LEC | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-320 |
Prof. CHARRON, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3106-005 | GERENCIA FINANCIERA | LEC | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-320 |
Prof. CHARRON, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3107-001 | MERC E INSTIT FINANCIERAS | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: O-319 |
Prof. LOBATO, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3107-002 | MERC E INSTIT FINANCIERAS | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-319 |
Prof. LOBATO, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3107-003 | MERC E INSTIT FINANCIERAS | LEC | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-319 |
Prof. SCHINDLER, K | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3107-004 | MERC E INSTIT FINANCIERAS | LEC | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: O-319 |
Prof. APONTE, M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3107-005 | MERC E INSTIT FINANCIERAS | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-319 |
Prof. BROWN, S.. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA3107-006 | MERC E INSTIT FINANCIERAS | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-320 |
Prof. BROWN, S. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4020-0U1 | FINANZAS INTERNACIONALES | LEC | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-205 |
Prof. APONTE, M. | Cabida: 34 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4066-0U1 | GERENCIA DE RIESGO | LEC | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: AMO-405 |
Prof. BAELLA, J. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4125-001 | GERENC FINANC INTERMEDIA | LEC | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: O-320 |
Prof. CHARRON,M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4125-002 | GERENC FINANC INTERMEDIA | LEC | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: O-320 |
Prof. CHARRON,M. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4130-0U1 | VALOR EMPRESA:TEC Y ESTRAT | LEC | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: O-320 |
Prof. CHARRON,M. | Cabida: 25 | ||||
3 Créditos ** Curso no se ofrecerá en 2DO SEM | |||||
FINA4137-0U1 | PRINCIPIOS DE INVERSIONES | LEC | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: AMO-405 |
Prof. BAELLA, J. | Cabida: 40 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4145-0U1 | SEM COMPRENSIVO FINANZAS | SEM | LW | 01:00PM-02:20PM | |
Prof. CORREA MATOS, C | Cabida: 20 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4149-0U1 | GERE CARTERA DE INVERSION | LEC | LW | 07:00AM-08:20AM | Edificio: O-210 |
Prof. CARPENTER, C. | Cabida: 20 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4305-0U1 | PLAN FINAN PERSONAL AVANZA | LEC | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-319 |
Prof. SCHINDLER, K. | Cabida: 30 | ||||
3 Créditos | |||||
FINA4991-0U1 | EXPERIENC EDUC COOP I | INT | D | ||
Prof. SCHINDLER, K. | Cabida: 0 | ||||
2 Créditos | |||||
FINA4992-0U1 | EXPERIENC EDUC COOP II | INT | D | ||
Prof. SCHINDLER, K. | Cabida: 0 | ||||
2 Créditos | |||||
FINA5995-001 | PLAN FIN CAUDAL HEREDITARI | SEM | LW | 02:30PM-03:50PM | |
Prof. SCHINDLER, K. | Cabida: 20 | ||||
3 Créditos | |||||
GEOF3030-001 | SIST ADMI DOCU BASES DATOS | CAI | LW | 08:00AM-09:20AM | Edificio: O-418 |
Prof. CABAN, J. | Cabida: 18 | ||||
3 Créditos | |||||
GEOF3030-002 | SIST ADMI DOCU BASES DATOS | CAI | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: O-418 |
Prof. CABAN, J. | Cabida: 18 | ||||
3 Créditos | |||||
GEOF3030-003 | SIST ADMI DOCU BASES DATOS | CAI | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: O-418 |
Prof. L. CONDE | Cabida: 19 | ||||
3 Créditos | |||||
GEOF3035-001 | APREND TECLADO Y APLIC | CAI | LW | 08:00AM-09:50AM | Edificio: O-415 |
Prof. SERRANO, M. | Cabida: 18 | ||||
3 Créditos | |||||
GEOF3035-002 | APREND TECLADO Y APLIC | CAI | MJ | 08:00AM-09:50AM | Edificio: O-415 |
Prof. SERRANO, M. | Cabida: 18 | ||||
3 Créditos | |||||
GEOF3035-003 | APREND TECLADO Y APLIC | CAI | MJ | 01:00PM-02:50PM | Edificio: O-415 |
Prof. CONDE, L. | Cabida: 18 | ||||
3 Créditos | |||||
GEOF3035-004 | APREND TECLADO Y APLIC | CAI | MJ | 10:00AM-11:50AM | Edificio: O-415 |
Prof. CONDE. L. | Cabida: 19 | ||||
3 Créditos | |||||
GEOF3036-0U1 | NIV AVANZ TECLADO Y APLICA | CAI | MJ | 12:30PM-02:20PM | Edificio: O-414 |
Prof. HUERTAS, M. | Cabida: 18 | ||||
4 Créditos | |||||
